Šachový klub Duras Brno, z.s.

ID Name Standard Rapid
54359 Adámek Michal 1051 1153
62086 Averianova Polina 1166
40774 Barák David 2127 1918
53448 Berdnikov Tsyren 1647 1495
31235 Blahynka Martin 2337 2229
51304 Borkovec Ondřej 1699 1714
42054 Brož Jan 1852 1562
9609 Bělohlávek Petr 2078 2129
56505 Cagáň Michal 1742 1508
61911 Chlup Patrik 1485 1657
2155 Chmelíček Bronislav 1766 1946
95 Chytilek Roman 2281 2377
64012 Czechaczek Jonáš
35893 Daněk Daniel 1963 1856
16 David Pavel 2274 2344
64016 Daňková Berenika
56658 Dokulil Jan 1054 1323
64013 Enkhbat Duurenbekh
59534 Enkhbat Tenuun 1596 1458
720 Fencl Václav 1890 1844
63712 Fikera Jan
2888 Fojt Leoš 1731 1710
33942 Fojt Ondřej 1175 1093
54095 Fox Viktor 1626 1532
3427 Fuchs Luděk 1825 1898
57946 Garčic Jáchym 1577 1421
60665 Genov Tin 1510
35920 Glozar Petr 2117 1840
35919 Glozar Tomáš 1410 1272
48882 Grausgruber Jiří 1750 1564
5688 Harasimovič Petr 1979 1979
57945 Henc František
58280 Hladík Samuel 1060 1156
46182 Holubec Jakub 1148 1060
49359 Horák Hanuš 1682 1587
44127 Hronek Ondřej 1943 1912
54361 Hrádek Martin 1350 1538
54360 Hrádek Ondřej 1144 1294
64017 Hudec Oliver
3929 Hyrš Martin 1749 1689
39597 Ivanov Alexandr 1017 1092
39231 Ivanov Mikhail 1584 1564
48576 Janský Adam 1496 1508
62756 Jašek Martin 1304
31217 Jelínek Daniel 1250 1279
25660 Jireš Jiří 2073 1974
47772 Karafiát Vojtěch 1491 1533
54160 Karafiátová Adéla 1117
31203 Keda Michal 1486 1481
63980 Kejduš Richard
6382 Kleiber Karel 1483 1483
47250 Klinkovský Vojtěch 1773 1598
32901 Koukal Ondřej 1718 1632
54702 Krasovskyi Stanislav 1675 1717
55903 Krasovskyi Yurii 1051
64014 Kreuzwieser Adam
47249 Krzyzanek Erik
43246 Kuchovský Jiří 1030 1038
57944 Kulhavý Hynek 1547 1546
46123 Kunčická Klára 1406 1226
44782 Kupsa Boris 1043
40825 Kureš Michael 2045 1912
5036 Lacko Jan 2175 2175
61909 Lebiš David 1252 1292
41790 Lúč Martin 1879 1722
49912 Malý Patrik
53195 Markl Vito
52116 Matějka Petr
63713 Matějka Tomáš
9254 Menčík Pavel 1670 1708
64018 Michálek Jan
57943 Mikulášek Tadeáš 1147
58764 Monzer Jakub 1105
1396 Moulis Rudolf 1799 1903
12333 Mudra Tomáš 2084 2086
43245 Musil Vojtěch 1024
62088 Nechvátal Václav 1066
1782 Nehybka Jiří 2248 2248
39365 Nezval Filip 2040 1892
59774 Nguyen Phuc Anh 1729 1607
8742 Palovský Ladislav 1990 2020
59775 Patloka Nicolas 1457
52679 Paulen Michal 1217
48851 Pejchlová Zuzana 1145 1201
54793 Peša Marek 1704 1629
54988 Peša Radovan 1003
54987 Peša Richard 1398 1435
53337 Pešková Sára 1680 1467
63714 Pohanka Matyáš
3994 Putna Vladimír 1690 1690
2457 Přidal Ondřej 2263 2263
59840 Reilich Štěpán 1359 1354
63716 Smart Mateo
27707 Stanka Miroslav 1881 1881
64015 Straka Matej 1009
28034 Strnad Ondřej 1863 1795
30979 Strnad Radek 1676 1714
53446 Szabó Daniel 1051 1085
56760 Sís Robin 1143 1363
39038 Tajovský Matěj 2022 1920
40853 Tajovský Šimon 1683 1617
53445 Temenugov Leo Filip 1120 1330
57206 Tikovská Markéta 1004
1001 Tikovský Alexandr 2092 2037
52156 Tikovský Vilém 1175 1422
3760 Tomeš Pavel 2077 2046
3374 Tomeš Zdeněk 2064 2047
1627 Tomíška Miroslav 1752 1920
58067 Veselý Max 1339 1319
61597 Veteška Adam 1312 1464
7105 Vojtěch Ladislav 1908 2042
51231 Vojtěch Ladislav 1785 1836
3721 Vojáček Zdeněk 1733 1883
50127 Vorel Jan
273 Vyskočil Neklan 2222 2168
26404 Weber Tomáš 1727 1656
35318 Zavadil Matyáš 1526 1492
1274 Zavadil Michal 1988 2091
26143 Zavadilová Karolína 1823 1735
47986 Zdražil Karel 1550 1250
31282 Zeman Radek 2007 1899
29394 Zuziak Petr 1855 1837
63715 Řehan Theodor
53895 Šemík Viktor 1378 1517
66 Ševčík Vladimír 2189 2186
31054 Ševčíková Marie 1645 1645
45769 Šmídek Prokop 1497 1465
61910 Štulíř Jan 1331 1508
56790 Šváb Patrik 1201 1309
39730 Šťastná Martina 1894 1839
1444 Žaloudková Marie 1895 1895
62368 Žilecký Alfréd
62089 Žilecký Ervin 1043